| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| 3.58 MB |
| Description | Parameters |
| Dimensions | 745X555X225mm (Unfolded) 273X224X107mm (Folded) |
| Weight without Payload | 2.4kg |
| Maximum Load | 1kg |
| Maximum Horizontal Flight Speed | 15m/s |
| Maximum Flight Altitude | 3500m |
| Maximum Tolerable Wind Speed | 10m/s |
| Maximum Flight Time | 35 minutes |
| Satellite Positioning Module | GPS/GLONASS Dual Mode |
| Hover Accuracy (P-GPS) | Vertical: ±0.5m (Downward vision system: ±0.1m) Horizontal: ±1.5m (Downward vision system: ±0.3m) |
| IP Protection Level | IP43 |
| Smart Function | 2D Mapping, 3D Mapping, Waypoint |
Fotó: GDU
Márka:
GDU
